| AI 小秘書 | 功能 | 工具 | 月薪估算 |
|---|---|---|---|
| 1 號|思考夥伴 | 構思、寫稿、模擬對話 | ChatGPT | NT$600 |
| 2 號|潤稿顧問 | 潤稿、補充深度內容 | Claude | NT$640 |
| 3 號|資料調查員 | 查資料、寫市調報告 | Perplexity | NT$600 |
| 4 號|會議紀錄員 | 自動錄音、摘要重點 | Tactiq | NT$240 |
| 5 號|知識筆記 | 筆記、草稿、行程安排 | Notion AI | NT$300 |
| 6 號|知識架構師 | 整理思維地圖、概念整理 | Heptabase | NT$380 |
| 7 號|自動化助理 | 任務自動化、搬資料、轉格式 | n8n | NT$400 起 |
| 8 號|寫作專員 | 草稿轉換成不同語氣的文案 | Manus | NT$480 |
| 9 號|AI 實驗員 | 多語翻譯、圖片生成、推理 | Google Gemini | NT$660 |
總月支出:約 NT$4,300~4,500
⏱️ 總時數:不到 2 小時完成等同 3 人團隊的內容產出。